
ISOVER PREMIUM 33 ir elastīgās minerālvates izolācijas loksne bez pārklājuma. Tās ir izgatavotas no neorganiskām un ķīmiski neitrālām izejvielām, kā arī ir drošas pret puvi un pelējuma veidošanos. ISOVER PREMIUM 33 ir piešķirta M1 būvizstrādājumu kaitīgo vielu emisijas klase, kas ir labākais novērtējums šajā klasifikācijā. Materiāls nodrošina līdz pat 12% labāku siltumizolāciju nekā standarta siltumizolācijas materiāli ar deklarēto sIltumvadītspēju λD=0.037 (W/mK).

Tehniskās īpašības
Siltumvadītspēja | 0,033 W/mK, deklarētā lambda | |
Ugunsreakcija | A1 - nedegošs | |
Marķējums saskaņā ar CE | MW-EN13162-T2- MU1 | |
Ekspluatācijas temperatūra | 200 °C (atkarībā no pielietojuma) | |
Materiāla izmaiņas mitruma ietekmē | Produkts nav higroskopisks (neuzsūc mitrumu) | |
Siltumvadītspēja (projektētā vērtība) | 0.033 W/mK (10 °C vidējā temperatūra, ISO 8301 (EN 28301), ISO 8302 (EN 28302)) | |
Virsmas apdare | Nav |
Pielietojums
ISOVER PREMIUM 33 galvenokārt paredzēts ventilējamas pagrīdes, ārsienu, jumtu un bēniņu pārsegumu siltināšanai, kur nepieciešama pēc iespējas plānāka vai efektīvāka siltumizolācija. Piemērtos koka, metāla, mūra un betona konstrukciju siltināšanai.
Uzstādīšana
ISOVER PREMIUM 33 izolācijas loksnes var iestrādāt starp metāla vai koka karkasa statņiem bez papildus stiprināšanas. Jānodrošina, ka siltumizolācija aizpilda visu tai paredzēto vietu un spraugas. Loksnes jāiestrādā karkasā tā, lai siltumizolācija ir aptuveni par 5mm platāka nekā aizpildāmā vieta. Koka karkasa konstrukcijām, kur statņi ir ar biezumu 45-50mm un izvietoti ar soli 600mm, piemērota izolācija ar platumu 560mm. Metāla karkasa konstrukcijām, kur statņi izvietoti ar soli 600mm, piemērota izolācija ar platumu 610mm. Var iestrādāt arī konstrukcijās, kurās nav karkasa statņu. Piemēram, ventilējamās fasādēs, kur ārējā apdare stiprināta pie L-veida un T-veida metāla elementiem. Materiāls īpaši piemērtos profesionāļiem, jo tas ir pietiekami stingrs un izturīgs, lai ērti un ātri varētu to sagriezt vajadzīgajos izmēros un iestrādāt.
Iepakojums
ISOVER PREMIUM 33 loksnes ir saspiestas iepakojumā, kas ir uz pusi mazāks nekā izolācijas sākotnējais tilpums. Mazākās pakas tiek glabātas uz paletēm MULTIPAKĀS. Katrā MULTIPAKĀ ir 20 pakas (biezumiem no 50-150mm) un 16 pakas (biezumiem 175mm un 200mm). Multipakas izmēri ir 1200x1200mm, augstums 2400mm un tā aizņem vienu ceturtdaļu no sākotnējā tās tilpuma.
Lietošana un glabāšana
Izmantojot ISOVER materiālus ir jāievēro ražotāja sniegtie norādīju par pareizu materiālu uzglabāšanu un iestrādi. Izpakotā veidā izolācijas materiāli jāglabā tā, lai tie būtu aizsargāti no lietus, vēja, sniega un saules. MULTIPAKĀM ir speciāls iepakojums, kas nodrošina glabāšanu āra apstākļos.
Informācija par produkta variantiem
Raksturlielumi
Preces kods | Biezums (mm) | Platums (mm) | Garums | Siltumpretestība | Vienība | Uguns reakcijas klase | Siltumvadītspēja (W/mK) | Marķējums saskaņā ar CE | Pakas multipakā | Maks. Ekspluatācijas temperatūra | m2 multipakā | Iepakojums (m²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31360 | 50 | 610 | 1170 | 1,52 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 228,48 | 11,42 | |
31361 | 70 | 610 | 1170 | 2,12 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 157,08 | 7,85 | |
31362 | 100 | 610 | 1170 | 3,03 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 114,24 | 5,71 | |
31363 | 125 | 610 | 1170 | 3,79 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 85,68 | 4,28 | |
31364 | 150 | 610 | 1170 | 4,55 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 71,4 | 3,57 | |
31365 | 175 | 610 | 1170 | 5,3 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 16 | 200 0C | 45,7 | 2,86 | |
31366 | 200 | 610 | 1170 | 6,06 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 16 | 200 0C | 45,7 | 2,86 | |
31530 | 50 | 560 | 1170 | 1,52 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 209,6 | 10,48 | |
31531 | 70 | 560 | 1170 | 2,12 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 144,1 | 7,21 | |
31532 | 100 | 560 | 1170 | 3,03 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 104,83 | 5,24 | |
31533 | 125 | 560 | 1170 | 3,79 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 78,62 | 3,93 | |
31534 | 150 | 560 | 1170 | 4,55 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 20 | 200 0C | 65,52 | 3,28 | |
31535 | 175 | 560 | 1170 | 5,3 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 16 | 200 0C | 41,92 | 2,62 | |
31536 | 200 | 560 | 1170 | 6,06 | multipaka | A1 | 0,033 | MW-EN13162-T2- MU1 | 16 | 200 0C | 41,92 | 2,62 |
Marķējumi



